- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 110万 | 2016-01-05 | 存续 |
| 工商注册号 | 220421NA001223X | 组织机构代码 | MA0Y3QGX7 | |
| 统一信用代码 | 93220421MA0Y3QGX7Q | 公司类型 | 农民专业合作经济组织 | |
| 纳税人识别号 | 93220421MA0Y3QGX7Q | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | - | 核准日期 | 2016-01-05 | |
| 登记机关 | 东丰县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 横道河镇税局村六组 | |||
| 经营范围 |
组织机械化生产、收割等服务,组织本社成员进行玉米、水稻、杂粮种植,组织收购、销售成员及同类生产者的产品,组织采购、供应成员所需的生产资料。为成员提供农机作业服务及玉米、水稻、杂粮种植的相关技术培训、技术交流、信息咨询和农机维修等服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||